.
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig ab 1. Mai 2026 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
15Ü | – | 7.149,93 | 7.901,08 | 8.612,70 | 9.087,16 | 9.197,81 |
15 | 5.827,86 | 6.208,96 | 6.634,05 | 7.214,39 | 7.811,37 | 8.204,11 |
14 | 5.298,27 | 5.643,35 | 6.094,01 | 6.594,12 | 7.151,57 | 7.551,78 |
13 | 4.901,11 | 5.279,32 | 5.709,87 | 6.177,31 | 6.727,38 | 7.025,87 |
12 | 4.415,70 | 4.850,91 | 5.359,50 | 5.923,82 | 6.586,00 | 6.900,18 |
11 | 4.269,64 | 4.669,92 | 5.046,03 | 5.454,10 | 6.012,56 | 6.326,77 |
10 | 4.124,53 | 4.438,16 | 4.794,69 | 5.181,37 | 5.611,95 | 5.753,35 |
9 | 3.779,84 | 4.039,01 | 4.203,56 | 4.690,55 | 4.979,11 | 5.313,37 |
8 | 3.486,40 | 3.697,29 | 3.843,36 | 3.992,40 | 4.153,50 | 4.230,97 |
7 | 3.294,98 | 3.537,94 | 3.682,69 | 3.828,76 | 3.969,05 | 4.045,24 |
6 | 3.240,30 | 3.440,25 | 3.580,46 | 3.719,22 | 3.855,50 | 3.926,20 |
5 | 3.124,08 | 3.318,04 | 3.449,05 | 3.587,78 | 3.716,70 | 3.783,33 |
4 | 2.994,17 | 3.190,45 | 3.355,14 | 3.457,66 | 3.560,17 | 3.620,20 |
3 | 2.953,13 | 3.164,20 | 3.215,57 | 3.332,99 | 3.421,10 | 3.501,81 |
2Ü | 2.787,52 | 3.028,30 | 3.116,51 | 3.234,12 | 3.314,92 | 3.375,24 |
2 | 2.767,54 | 2.975,32 | 3.027,12 | 3.101,04 | 3.263,52 | 3.433,49 |
1b | 2.946,49 | 3.024,21 | 3.067,62 | 3.133,45 | 3.225,62 | 3.330,94 |
1a | 2.764,52 | 2.777,23 | 2.789,22 | 2.820,42 | 2.857,86 | 2.896,48 |
1 | – | 2.569,57 | 2.607,74 | 2.649,72 | 2.687,90 | 2.764,25 |
Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. |
#
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
1 ↑ Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.