.Studienverlaufsplan
Studienverlaufsplan
Fachbereich Kirchliche Verwaltung
Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 19. Oktober 1990
(KABl. 1991 S. 25)
Gemäß § 2 Nr. 1 der „Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des gehobenen kirchlichen Verwaltungsdienstes im Anwärterverhältnis in der Evangelischen Kirche von Westfalen (VAPgkD)1#“ vom 26. April 1990 hat das Landeskirchenamt den Studienverlaufsplan für den Fachbereich „Kirchliche Verwaltung“ an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW wie folgt erlassen:
#Studienverlaufsplan Fachbereich Kirchliche Verwaltung
Lehrveranstaltungen in den Fächern | Studienabschnitte und Stundenzahlen | Gesamtstunden | |||||
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | |||
Pflichtfächer | |||||||
Staats- und Verfassungsrecht | 48 | 24 | 168 | ||||
Allgemeines Verwaltungsrecht | 48 | 32 | 24 | 200 | |||
Bürgerliches Recht | 48 | 24 | 168 | ||||
Öffentliche Betriebswirtschaftslehre | |||||||
– Organisation, Personalwirtschaft, | |||||||
Informationsverarbeitung – | 64 | 128 | |||||
– Rechnungswesen, Investition, | 24 | 24 | |||||
Finanzierung – | 64 | 128 | |||||
Öffentliche Finanzwirtschaft | 48 | 32 | 24 | 168 | |||
Kirchensteuerrecht | 24 | 24 | |||||
Öffentliches Dienstrecht | 48 | 24 | 120 | ||||
Kirchliches Dienstrecht | 40 | 40 | |||||
Kommunalrecht | 32 | 24 | 104 | ||||
Polizei- und Ordnungsrecht | 48 | 24 | 104 | ||||
Kirchliches Verfassungsrecht | 64 | 24 | 152 | ||||
Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft | 48 | 24 | 120 | ||||
Statistik | 16 | 16 | |||||
Juristische Methodik | 32 | 32 | |||||
Wahlpflichtfächer | |||||||
Baurecht | |||||||
Ordnungswidrigkeitenrecht | 64 | ||||||
Umweltrecht | 64 | ||||||
Verwaltung und Planung | |||||||
Verwaltungspsychologie | 32 | 32 | 64 | ||||
32 | 32 | ||||||
Politische Soziologie | 32 | 32 | 64 | ||||
Sonstige Veranstaltungen | |||||||
Seminar | 96 | ||||||
nichtfächerbezogene Lehrveranstaltungen | 16 | 16 | 32 | ||||
(Verteilung auf S 2/S 3 nicht bindend) | |||||||
Übungen Klausur- und Bescheidtechnik | 16 | 32 | 32 | 112 | |||
(Auf freiwilliger Grundlage) | 32 | ||||||
Selbststudium | 20 | 40 | |||||
20 | |||||||
Wöchentliche Pflichtstundenzahl | 29 | 28 | 28 | 28 | 2264 | ||
Gesamtstunden |