.
#Geltungszeitraum von: 01.06.2016
Geltungszeitraum bis: 31.03.2021
Anlage 4e zum BAT-KF1#
#Anlage 4e zum BAT-KF  | 
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig vom 1. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018  | 
 Entgeltgruppe  | Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | 
SD 18  | 3.884,47  | 4.244,36  | 4.753,19  | 5.324,07  | 
SD 17  | 3.561,79  | 4.008,56  | 4.380,87  | 4.926,94  | 
SD 16  | 3.474,90  | 3.896,89  | 4.182,31  | 4.666,32  | 
SD 15  | 3.352,82  | 3.723,15  | 4.083,03  | 4.467,75  | 
SD 14  | 3.354,61  | 3.590,96  | 3.970,31  | 4.425,50  | 
SD 13  | 3.292,57  | 3.524,56  | 3.896,89  | 4.333,69  | 
SD 12  | 3.229,35  | 3.486,51  | 3.889,27  | 4.329,82  | 
SD 11  | 3.143,93  | 3.450,63  | 3.816,16  | 4.233,16  | 
SD 10  | 2.991,34  | 3.304,61  | 3.574,19  | 4.095,44  | 
SD 9  | 2.963,01  | 3.193,49  | 3.460,91  | 3.923,20  | 
SD 8b  | 2.898,87  | 3.146,34  | 3.406,20  | 3.785,39  | 
SD 8a  | 2.829,17  | 3.055,24  | 3.319,01  | 3.494,83  | 
SD 7  | 2.762,41  | 3.003,39  | 3.280,53  | 3.413,05  | 
SD 6  | 2.714,22  | 2.931,11  | 3.184,14  | 3.352,82  | 
SD 5  | 2.714,22  | 2.931,11  | 3.111,84  | 3.304,61  | 
SD 4  | 2.592,72  | 2.855,43  | 3.055,57  | 3.168,16  | 
SD 3  | 2.466,77  | 2.653,40  | 2.852,47  | 3.001,77  | 
SD 2  | 2.262,18  | 2.370,63  | 2.491,79  | 2.599,57  | 
Anlage 4e zum BAT-KF  | 
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig vom 1. Januar 2019 bis zum 29. Februar 2020  | 
 Entgeltgruppe  | Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | 
SD 18  | 4.001,78  | 4.372,54  | 4.896,73  | 5.484,86  | 
SD 17  | 3.669,36  | 4.129,61  | 4.513,17  | 5.075,73  | 
SD 16  | 3.579,84  | 4.014,57  | 4.308,61  | 4.807,24  | 
SD 15  | 3.454,07  | 3.835,59  | 4.206,34  | 4.602,67  | 
SD 14  | 3.455,92  | 3.699,41  | 4.090,22  | 4.559,15  | 
SD 13  | 3.392,01  | 3.631,00  | 4.014,57  | 4.464,57  | 
SD 12  | 3.326,88  | 3.591,80  | 4.006,72  | 4.460,58  | 
SD 11  | 3.238,87  | 3.554,84  | 3.931,41  | 4.361,00  | 
SD 10  | 3.081,68  | 3.404,41  | 3.682,14  | 4.219,12  | 
SD 9  | 3.052,49  | 3.289,94  | 3.565,43  | 4.041,68  | 
SD 8b  | 2.986,41  | 3.241,36  | 3.509,06  | 3.899,71  | 
SD 8a  | 2.914,61  | 3.147,51  | 3.419,24  | 3.600,37  | 
SD 7  | 2.845,83  | 3.094,09  | 3.379,60  | 3.516,13  | 
SD 6  | 2.796,19  | 3.019,63  | 3.280,30  | 3.454,07  | 
SD 5  | 2.796,19  | 3.019,63  | 3.205,82  | 3.404,41  | 
SD 4  | 2.671,02  | 2.941,66  | 3.147,85  | 3.263,84  | 
SD 3  | 2.541,27  | 2.733,53  | 2.938,61  | 3.092,42  | 
SD 2  | 2.330,50  | 2.442,23  | 2.567,04  | 2.678,08  | 
Anlage 4e zum BAT-KF  | 
Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig ab 1. März 2020  | 
 Entgeltgruppe  | Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | 
SD 18  | 4.043,00  | 4.417,57  | 4.947,17  | 5.541,36  | 
SD 17  | 3.707,15  | 4.172,15  | 4.559,65  | 5.128,01  | 
SD 16  | 3.616,71  | 4.055,92  | 4.352,99  | 4.856,75  | 
SD 15  | 3.489,65  | 3.875,09  | 4.249,67  | 4.650,08  | 
SD 14  | 3.491,52  | 3.737,51  | 4.132,35  | 4.606,11  | 
SD 13  | 3.426,94  | 3.668,40  | 4.055,92  | 4.510,56  | 
SD 12  | 3.361,15  | 3.628,80  | 4.047,99  | 4.506,52  | 
SD 11  | 3.272,23  | 3.591,45  | 3.971,90  | 4.405,92  | 
SD 10  | 3.113,42  | 3.439,48  | 3.720,06  | 4.262,58  | 
SD 9  | 3.083,93  | 3.323,82  | 3.602,15  | 4.083,31  | 
SD 8b  | 3.017,17  | 3.274,75  | 3.545,21  | 3.939,88  | 
SD 8a  | 2.944,63  | 3.179,93  | 3.454,46  | 3.637,46  | 
SD 7  | 2.875,15  | 3.125,96  | 3.414,41  | 3.552,34  | 
SD 6  | 2.824,99  | 3.050,73  | 3.314,09  | 3.489,65  | 
SD 5  | 2.824,99  | 3.050,73  | 3.238,84  | 3.439,48  | 
SD 4  | 2.698,53  | 2.971,96  | 3.180,27  | 3.297,45  | 
SD 3  | 2.567,44  | 2.761,69  | 2.968,88  | 3.124,27  | 
SD 2  | 2.354,50  | 2.467,38  | 2.593,48  | 2.705,66  | 
#
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018.
        1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018.