.
#
      Geltungszeitraum von: 01.10.2015
Geltungszeitraum bis: 31.05.2018
Anlage 4a zum BAT-KF1#
#Anlage 4a zum BAT-KF  | 
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig vom 1. Juni 2016 bis zum 30. November 2016  | 
Entgeltgruppe  | Grundentgelt  | Entwicklungsstufen  | ||||
Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | Stufe 5  | Stufe 6  | |
15Ü  | –  | 5.459,14  | 6.051,16  | 6.612,04  | 6.985,97  | 7.073,20  | 
15  | 4.280,05  | 4.748,72  | 4.923,20  | 5.546,38  | 6.020,00  | 6.331,60  | 
14  | 3.876,23  | 4.299,99  | 4.549,26  | 4.923,20  | 5.496,55  | 5.808,12  | 
13  | 3.573,37  | 3.963,48  | 4.175,38  | 4.586,64  | 5.159,99  | 5.396,82  | 
12  | 3.204,27  | 3.552,17  | 4.050,72  | 4.486,96  | 5.047,84  | 5.297,11  | 
11  | 3.095,36  | 3.427,56  | 3.676,82  | 4.050,72  | 4.592,90  | 4.842,18  | 
10  | 2.986,43  | 3.302,89  | 3.552,17  | 3.801,47  | 4.275,08  | 4.387,25  | 
9  | 2.648,85  | 2.925,94  | 3.071,16  | 3.464,92  | 3.776,53  | 4.025,78  | 
8  | 2.485,48  | 2.744,42  | 2.865,46  | 2.974,36  | 3.095,36  | 3.171,59  | 
7  | 2.333,03  | 2.575,02  | 2.732,33  | 2.853,36  | 2.944,10  | 3.028,81  | 
6  | 2.289,44  | 2.526,62  | 2.647,62  | 2.762,59  | 2.841,25  | 2.919,91  | 
5  | 2.197,47  | 2.423,78  | 2.538,73  | 2.653,69  | 2.738,39  | 2.798,90  | 
4  | 2.093,40  | 2.308,81  | 2.454,02  | 2.538,73  | 2.623,44  | 2.673,03  | 
3  | 2.060,76  | 2.272,49  | 2.333,03  | 2.429,82  | 2.502,44  | 2.568,98  | 
2Ü  | 1.973,60  | 2.175,71  | 2.248,31  | 2.345,12  | 2.411,66  | 2.461,30  | 
2  | 1.908,26  | 2.103,09  | 2.163,60  | 2.224,12  | 2.357,19  | 2.496,38  | 
1b  | 2.056,59  | 2.142,84  | 2.196,75  | 2.250,65  | 2.326,13  | 2.412,37  | 
1a  | 1.905,65  | 1.938,00  | 1.964,94  | 1.991,90  | 2.024,24  | 2.056,59  | 
1  | –  | 1.740,70  | 1.773,04  | 1.808,62  | 1.840,97  | 1.905,65  | 
1  | Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. | |
Anlage 4a zum BAT-KF  | 
Tabellenentgelt – monatlich in Euro1 – gültig ab 1. Dezember 2016  | 
Entgeltgruppe  | Grundentgelt  | Entwicklungsstufen  | ||||
Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | Stufe 5  | Stufe 6  | |
15Ü  | –  | 5.587,43  | 6.193,36  | 6.767,42  | 7.150,14  | 7.239,42  | 
15  | 4.380,63  | 4.860,31  | 5.038,90  | 5.676,72  | 6.161,47  | 6.480,39  | 
14  | 3.967,32  | 4.401,04  | 4.656,17  | 5.038,90  | 5.625,72  | 5.944,61  | 
13  | 3.657,34  | 4.056,62  | 4.273,50  | 4.694,43  | 5.281,25  | 5.523,65  | 
12  | 3.279,57  | 3.635,65  | 4.145,91  | 4.592,40  | 5.166,46  | 5.421,59  | 
11  | 3.168,10  | 3.508,11  | 3.763,23  | 4.145,91  | 4.700,83  | 4.955,97  | 
10  | 3.056,61  | 3.380,51  | 3.635,65  | 3.890,80  | 4.375,54  | 4.490,35  | 
9  | 2.711,10  | 2.994,70  | 3.143,33  | 3.546,35  | 3.865,28  | 4.120,39  | 
8  | 2.543,89  | 2.808,91  | 2.932,80  | 3.044,26  | 3.168,10  | 3.246,12  | 
7  | 2.387,86  | 2.635,53  | 2.796,54  | 2.920,41  | 3.013,29  | 3.099,99  | 
6  | 2.343,24  | 2.586,00  | 2.709,84  | 2.827,51  | 2.908,02  | 2.988,53  | 
5  | 2.249,11  | 2.480,74  | 2.598,39  | 2.716,05  | 2.802,74  | 2.864,67  | 
4  | 2.142,59  | 2.363,07  | 2.511,69  | 2.598,39  | 2.685,09  | 2.735,85  | 
3  | 2.109,19  | 2.325,89  | 2.387,86  | 2.486,92  | 2.561,25  | 2.629,35  | 
2Ü  | 2.019,98  | 2.226,84  | 2.301,15  | 2.400,23  | 2.468,33  | 2.519,14  | 
2  | 1.953,10  | 2.152,51  | 2.214,44  | 2.276,39  | 2.412,58  | 2.555,04  | 
1b  | 2.104,92  | 2.193,20  | 2.248,37  | 2.303,54  | 2.380,79  | 2.469,06  | 
1a  | 1.950,43  | 1.983,54  | 2.011,12  | 2.038,71  | 2.071,81  | 2.104,92  | 
1  | –  | 1.781,61  | 1.814,71  | 1.851,12  | 1.884,23  | 1.950,43  | 
1  | Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c. | |
#
1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.
        1 ↑ Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.