.
#
Kirchenrechtliche Vereinbarung zwischen der Ev. Kirchengemeinde Hörde, der Ev. Kirchengemeinde Wellinghofen und den Vereinigten Kirchenkreisen Dortmund
Vom 20. Januar 2006
Zwischen der Evangelischen Kirchengemeinde Horde, der Evangelischen Kirchengemeinde Wellinghofen und den Vereinigten Kirchenkreisen Dortmund wird - vorbehaltlich der Genehmigung des Landeskirchenamtes - gemäß § 14a des Kirchengesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher Körperschaften (Verbandsgesetz)1# vereinbart:
####§ 1
Die Schaffung von Wohnraum im Bereich der Bebauungsplanung Silberhecke (Bebauungsplan Hö 235) ist eine gemeinsame Aufgabe der Evangelischen Kirchengemeinde Hörde, der Evangelischen Kirchengemeinde Wellinghofen und der Vereinigten Kirchenkreise Dortmund.
#§ 2
Zur Erfüllung dieser gemeinsamen Aufgabe sind von den beteiligten Körperschaften folgende Grundstücke zur Verfügung gestellt worden:
Evangelischen Kirchengemeinde Hörde | |||||
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 28, | 2.918 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 37, | 2.006 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 39, | 1.799 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 892, | 75 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 895, | 245 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 929, | 40 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 930, | 56 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 931, | 1 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 936, | 159 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 938, | 206 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 940, | 435 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1012, | 2.238 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1013, | 2.489 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1447, | 3.693 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1449, | 742 | qm | |
17.102 | qm | = 34,33 % | |||
Evangelischen Kirchengemeinde Wellinghofen | |||||
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 405, | 4.885 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 889, | 549 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 890, | 353 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 893, | 35 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 894, | 7.624 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 934, | 277 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 935, | 867 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 937, | 1.206 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 939, | 849 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1014, | 3.636 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1613, | 1.835 | qm | |
22.116 | qm | = 44,40 % | |||
Vereinigten Kirchenkreisen Dortmund | |||||
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 33 | 5.653 | qm | |
Gemarkung Wellinghofen, Flur 2, | Flurstück | 1162, | 4.941 | qm | |
10.594 | qm | = 21,27 % | |||
§3
1Die Vereinigten Kirchenkreise Dortmund erfüllen die gemeinsame Aufgabe für alle beteiligten Körperschaften. 2Sie verwalten das eingebrachte Vermögen als Sondervermögen.
#§4
1Ein Uberschuss der Einnahmen über die Ausgaben des Sondervermögens wird im Verhältnis der Größe der eingebrachten Grundstücke (§ 2) den beteiligten Körperschaften zur Erfüllung ihrer sonstigen Aufgaben zur Verfügung gestellt. 2Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, wird der Differenzbetrag im gleichen Verhältnis von den beteiligten Körperschaften aufgebracht. 3Eine Abrechnung über das Sondervermögen erfolgt jährlich bis zum Ablauf des 3. Monats nach Abschluss eines Haushaltsjahres.
#§52#
1Die Vereinbarung kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Haushaltsjahres von jeder der beteiligten Körperschaften gekündigt werden.
2Wird keine gemeinsame Nachfolgeregelung vereinbart, ist das Sondervermögen auf die beteiligten Körperschaften in der Weise aufzuteilen, dass jede Körperschaft Wertanteile im Verhältnis der Größen der eingebrachten Grundstücke (§ 2) erhält.