.Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
#Stundenentgelte in Euro
#Geltungszeitraum von: 01.09.2011
Geltungszeitraum bis: 31.05.2012
Anlage 4a zum BAT-KF1#
###Tabellenentgelt monatlich in Euro2#
gültig ab 1. September 2011
Entgeltgruppe  | Grundentgelt  | Entwicklungsstufen  | ||||
Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | Stufe 5  | Stufe 6  | |
15Ü   | –  | 4749,75  | 5264,84  | 5752,83  | 6078,17  | 6154,08  | 
15  | 3723,88  | 4131,64  | 4283,45  | 4825,66  | 5237,73  | 5508,84  | 
14  | 3372,53  | 3741,23  | 3958,12  | 4283,45  | 4782,28  | 5053,38  | 
13  | 3109,02  | 3448,44  | 3632,80  | 3990,64  | 4489,48  | 4695,53  | 
12  | 2786,96  | 3090,59  | 3524,35  | 3903,90  | 4391,89  | 4608,77  | 
11  | 2689,35  | 2982,16  | 3199,03  | 3524,35  | 3996,08  | 4212,96  | 
10  | 2591,75  | 2873,70  | 3090,59  | 3307,48  | 3719,55  | 3817,15  | 
9  | 2289,21  | 2537,53  | 2667,67  | 3014,68  | 3285,79  | 3502,67  | 
8  | 2142,81  | 2374,87  | 2483,32  | 2580,92  | 2689,35  | 2757,67  | 
7  | 2006,18  | 2223,05  | 2364,03  | 2472,47  | 2553,81  | 2629,72  | 
6  | 1967,13  | 2179,67  | 2288,12  | 2391,14  | 2461,63  | 2532,13  | 
5  | 1884,71  | 2087,51  | 2190,52  | 2293,55  | 2369,46  | 2423,68  | 
4  | 1791,45  | 1984,48  | 2114,61  | 2190,52  | 2266,43  | 2310,89  | 
3  | 1762,19  | 1951,94  | 2006,18  | 2092,93  | 2158,00  | 2217,64  | 
2Ü   | 1684,09  | 1865,20  | 1930,27  | 2017,01  | 2076,66  | 2121,13  | 
2  | 1625,54  | 1800,13  | 1854,35  | 1908,58  | 2027,85  | 2152,57  | 
1  | –  | 1448,79  | 1474,81  | 1507,35  | 1537,70  | 1615,78  | 
Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 2011
mit Ausnahme der Mitarbeitenden in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
Entgeltgruppe  | Grundentgelt  | Entwicklungsstufen  | ||||
Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | Stufe 5  | Stufe 6  | |
15Ü   | –  | 28,01  | 31,05  | 33,93  | 35,84  | 36,29  | 
15  | 21,96  | 24,37  | 25,26  | 28,46  | 30,89  | 32,49  | 
14  | 19,89  | 22,06  | 23,34  | 25,26  | 28,20  | 29,80  | 
13  | 18,33  | 20,34  | 21,42  | 23,53  | 26,48  | 27,69  | 
12  | 16,44  | 18,23  | 20,78  | 23,02  | 25,90  | 27,18  | 
11  | 15,86  | 17,59  | 18,87  | 20,78  | 23,57  | 24,84  | 
10  | 15,28  | 16,95  | 18,23  | 19,50  | 21,93  | 22,51  | 
9  | 13,50  | 14,96  | 15,73  | 17,78  | 19,38  | 20,66  | 
8  | 12,64  | 14,01  | 14,64  | 15,22  | 15,86  | 16,26  | 
7  | 11,83  | 13,11  | 13,94  | 14,58  | 15,06  | 15,51  | 
6  | 11,60  | 12,85  | 13,49  | 14,10  | 14,52  | 14,93  | 
5  | 11,11  | 12,31  | 12,92  | 13,53  | 13,97  | 14,29  | 
4  | 10,56  | 11,70  | 12,47  | 12,92  | 13,37  | 13,63  | 
3  | 10,39  | 11,51  | 11,83  | 12,34  | 12,73  | 13,08  | 
2Ü   | 9,93  | 11,00  | 11,38  | 11,89  | 12,25  | 12,51  | 
2  | 9,59  | 10,62  | 10,94  | 11,26  | 11,96  | 12,69  | 
1  | –  | 8,54  | 8,70  | 8,89  | 9,07  | 9,53  | 
Stundenentgelte in Euro
gültig ab 1. September 2011
für Mitarbeitende in Krankenhäusern (Protokollerklärung zu § 6 Absatz 1)
Entgeltgruppe  | Grundentgelt  | Entwicklungsstufen  | ||||
Stufe 1  | Stufe 2  | Stufe 3  | Stufe 4  | Stufe 5  | Stufe 6  | |
15Ü   | –  | 28,37  | 31,45  | 34,37  | 36,31  | 36,76  | 
15  | 22,25  | 24,68  | 25,59  | 28,83  | 31,29  | 32,91  | 
14  | 20,15  | 22,35  | 23,64  | 25,59  | 28,57  | 30,19  | 
13  | 18,57  | 20,60  | 21,70  | 23,84  | 26,82  | 28,05  | 
12  | 16,65  | 18,46  | 21,05  | 23,32  | 26,24  | 27,53  | 
11  | 16,07  | 17,81  | 19,11  | 21,05  | 23,87  | 25,17  | 
10  | 15,48  | 17,17  | 18,46  | 19,76  | 22,22  | 22,80  | 
9  | 13,68  | 15,16  | 15,94  | 18,01  | 19,63  | 20,92  | 
8  | 12,80  | 14,19  | 14,83  | 15,42  | 16,07  | 16,47  | 
7  | 11,98  | 13,28  | 14,12  | 14,77  | 15,26  | 15,71  | 
6  | 11,75  | 13,02  | 13,67  | 14,28  | 14,71  | 15,13  | 
5  | 11,26  | 12,47  | 13,09  | 13,70  | 14,15  | 14,48  | 
4  | 10,70  | 11,85  | 12,63  | 13,09  | 13,54  | 13,80  | 
3  | 10,53  | 11,66  | 11,98  | 12,50  | 12,89  | 13,25  | 
2Ü   | 10,06  | 11,14  | 11,53  | 12,05  | 12,41  | 12,67  | 
2  | 9,71  | 10,75  | 11,08  | 11,40  | 12,11  | 12,86  | 
1  | –  | 8,65  | 8,81  | 9,00  | 9,19  | 9,65  |