.
Anlage 4e zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt für Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst – monatlich in Euro – gültig ab 1. Mai 2026 |
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
|---|---|---|---|---|
SD 18 | 4.885,43 | 5.317,34 | 5.928,01 | 6.613,18 |
SD 17 | 4.498,15 | 5.034,34 | 5.481,17 | 6.136,55 |
SD 16 | 4.393,86 | 4.900,32 | 5.242,87 | 5.823,75 |
SD 15 | 4.248,64 | 4.691,79 | 5.123,73 | 5.585,43 |
SD 14 | 4.250,77 | 4.533,15 | 4.988,44 | 5.534,75 |
SD 13 | 4.177,34 | 4.453,46 | 4.900,32 | 5.424,55 |
SD 12 | 4.102,52 | 4.407,80 | 4.891,17 | 5.419,89 |
SD 11 | 4.001,40 | 4.364,73 | 4.803,44 | 5.303,89 |
SD 10 | 3.822,61 | 4.191,60 | 4.513,03 | 5.138,60 |
SD 9 | 3.790,04 | 4.060,07 | 4.377,08 | 4.931,91 |
SD 8b | 3.716,33 | 4.004,26 | 4.311,83 | 4.766,51 |
SD 8a | 3.636,25 | 3.896,44 | 4.208,62 | 4.417,78 |
SD 7 | 3.559,53 | 3.836,44 | 4.163,08 | 4.319,95 |
SD 6 | 3.504,15 | 3.753,38 | 4.049,00 | 4.248,64 |
SD 5 | 3.504,15 | 3.753,38 | 3.963,43 | 4.191,60 |
SD 4 | 3.364,54 | 3.666,41 | 3.896,83 | 4.030,08 |
SD 3 | 3.219,81 | 3.434,27 | 3.663,02 | 3.834,58 |
SD 2 | 2.984,71 | 3.109,33 | 3.248,55 | 3.372,41 |
#
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
1 ↑ Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KFund anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4e neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.