.
Anlage 4d zum BAT-KF1#
#Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen – monatlich in Euro – gültig ab 1. Mai 2026 |
Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
SE 18 | 4.720,52 | 4.840,79 | 5.436,63 | 5.883,46 | 6.553,73 | 6.963,31 |
SE 17 | 4.352,39 | 4.654,62 | 5.138,69 | 5.436,63 | 6.032,40 | 6.382,42 |
SE 16 | 4.263,29 | 4.557,82 | 4.885,49 | 5.287,64 | 5.734,48 | 6.002,61 |
SE 15 | 4.112,68 | 4.393,93 | 4.691,87 | 5.034,44 | 5.585,57 | 5.823,86 |
SE 14 | 4.073,39 | 4.351,16 | 4.682,23 | 5.019,00 | 5.391,41 | 5.652,06 |
SE 13 | 3.978,03 | 4.248,70 | 4.617,39 | 4.915,26 | 5.287,64 | 5.473,83 |
SE 12 | 3.967,57 | 4.237,49 | 4.590,75 | 4.903,53 | 5.290,81 | 5.454,66 |
SE 11 | 3.915,12 | 4.181,19 | 4.368,14 | 4.844,78 | 5.217,14 | 5.440,57 |
SE 10 | 3.759,18 | 3.941,31 | 4.112,75 | 4.625,02 | 5.042,80 | 5.385,96 |
SE 9 | 3.648,68 | 3.887,42 | 4.166,69 | 4.580,02 | 4.970,99 | 5.272,60 |
SE 8b | 3.578,87 | 3.812,64 | 4.091,94 | 4.503,48 | 4.892,59 | 5.190,90 |
SE 8a | 3.509,44 | 3.738,13 | 3.976,82 | 4.207,08 | 4.432,16 | 4.668,84 |
SE 7 | 3.426,93 | 3.649,60 | 3.871,14 | 4.098,95 | 4.270,11 | 4.528,02 |
SE 6 | 3.377,63 | 3.601,07 | 3.822,61 | 4.048,97 | 4.255,77 | 4.489,22 |
SE 5 | 3.377,63 | 3.601,07 | 3.808,77 | 3.920,64 | 4.077,51 | 4.349,22 |
SE 4 | 3.291,46 | 3.504,21 | 3.698,06 | 3.829,61 | 3.956,37 | 4.156,33 |
SE 3 | 3.119,87 | 3.320,05 | 3.506,28 | 3.677,28 | 3.755,52 | 3.848,98 |
SE 2 | 2.908,36 | 3.030,97 | 3.121,67 | 3.220,16 | 3.330,92 | 3.441,69 |
#
1 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 24. April 2024; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.
1 ↑ Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Januar 2021; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 24. April 2024; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.